Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Größenberatung
| Masstabelle Hemd | GEORG ROTH OF LOS ANGELES | Jul 08 |
| Grösse | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
| Oberweite | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 136 | 146 |
| Taillenweite | 96 | 100 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 |
| Saumweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 130 | 138 |
| Rückenlänge, gekurvt | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| Sattelbreite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,4 | 52,8 | 55,2 |
| Schulterbreite | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17 | 18,2 | 19,4 | 20,6 |
| Ärmellänge 1/1 Arm | |||||||
| ab Rückenmitte | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
| ab Kugel | 65 | 66 | 67 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
| Ärmellänge 1/2 Arm | |||||||
| ab Rückenmitte | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 51 | 52,5 | 54 |
| ab Kugel | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Manschettenlänge | 25 | 25 | 25 | 26 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| Armlochtiefe | 22,4 | 23,2 | 24 | 24,8 | 25,5 | 26,3 | 27,1 |
